Omega Constellation
513 references, 3,184 listings on record.
Written entries

The references in order
Each bar runs across the years its reference's own page gives: the years made where there is a written entry, otherwise the years of the watches on record. 60 of the 513 references are drawn: those with three or more dated listings, and no more than the sixty best recorded.
19501960197019801990200020102020
All references
| Reference | Name | Years seen | Records |
|---|---|---|---|
| 168.005 entry | Constellation 'Pie-Pan' (date, dog-leg) | 1961–1972 | 288 |
| 168.004 | Constellation | 1960–1969 | 107 |
| 2852 | Constellation | 1954–1958 | 107 |
| 14393 | Constellation | 1959–1970 | 105 |
| 168.017 | Constellation | 1966–1971 | 92 |
| 14381 | Constellation | 1959–1965 | 69 |
| 167.005 | Constellation | 1961–1968 | 69 |
| 168.029 | Constellation | 1967–1972 | 62 |
| 14902 | Constellation | 1962–1966 | 53 |
| 168.010 | Constellation | 1965–1970 | 53 |
| 396.1070 | Constellation | 1989–1993 | 52 |
| 168.009 | Constellation | 1965–1970 | 42 |
| 130.30.39.21 | Constellation Globemaster | 2015–2025 | 40 |
| 168.0056 | Constellation | 1971–1973 | 36 |
| 2782 | Constellation | 1950–1956 | 32 |
| 1267.75 | Constellation Mini | 1999–2009 | 31 |
| 168.019 | Constellation | 1967–1972 | 30 |
| 2943 | Constellation | 1957–1962 | 30 |
| 396.1201 | Constellation | 1995–2000 | 29 |
| 168.018 | Constellation | 1967–1969 | 28 |
| 1448 thin | Constellation | 27 | |
| 130.33.39.21 | Constellation Globemaster | 2015–2023 | 24 |
| 2652 | Constellation | 1950–1954 | 23 |
| 131.20.25.60 | Constellation | 2023 | 22 |
| 131.25.29.20 | Constellation Ladies | 2023–2025 | 22 |
| 123.10.35.20 | Constellation | 2023 | 21 |
| 130.33.41.22 | Constellation Globemaster | 2020–2023 | 21 |
| 131.20.29.20 | Constellation Manhattan | 2023 | 21 |
| 131.33.41.21 | Constellation | 2023–2024 | 21 |
| 123.15.24.60 | Constellation | 2012–2021 | 20 |
| 123.25.24.60 | Constellation | 2010–2013 | 19 |
| 14900 | Constellation | 1960–1966 | 19 |
| 131.23.41.21 | Constellation | 2022–2024 | 17 |
| 795.1080 | Constellation | 1985 | 17 |
| 123.10.35.60 | Constellation | 2011–2018 | 16 |
| 131.20.28.60 | Constellation Manhattan Quartz 28 mm | 2023 | 16 |
| 196.005 | Constellation Electroquartz | 1970 | 16 |
| 795.1203 | Constellation | 1990–2010 | 16 |
| 123.10.38.21 | Constellation | 2021 | 15 |
| 168.027 | Constellation | 1967–1970 | 15 |
| 168.045 | Constellation | 1969–1971 | 15 |
| 123.10.24.60 | Constellation | 2014–2015 | 14 |
| 130.20.39.21 | Constellation Globemaster | 2020–2021 | 14 |
| 1312.30 | Constellation | 2005 | 14 |
| 1552 thin | Constellation | 1995 | 14 |
| 168.016 | Constellation | 1968–1970 | 14 |
| 368.1075 | Constellation | 1986–1987 | 14 |
| 123.20.27.60 | Constellation | 2010–2017 | 13 |
| 131.25.28.60 | Constellation Ladies | 2023 | 13 |
| 131.30.41.21 | Constellation | 2025 | 13 |
| 167.021 | Constellation | 1966–1969 | 13 |
| 168.0057 | Constellation | 1972–1973 | 13 |
| 123.20.24.60 | Constellation | 2012–2017 | 12 |
| 130.23.39.21 | Constellation Globemaster | 2016–2019 | 12 |
| 131.10.39.20 | Constellation | 2023–2024 | 12 |
| 168.001 | Seamaster | 1962–1963 | 12 |
| 168.047 | Constellation | 1970–1971 | 11 |
| 196.0013 | Constellation Megaquartz | 1972–1974 | 11 |
| 1202.30 | Constellation | 2003 | 10 |
| 121.32.44.52 | Constellation Double Eagle | 2012 | 10 |
| 131.10.25.60 | Constellation | 2018 | 10 |
| 131.10.29.20 | Constellation Ladies | 2023–2025 | 10 |
| 1360.75 | Constellation | 10 | |
| 1431 | Constellation | 1959–1980 | 10 |
| 1512.30 | Constellation | 1998 | 10 |
| 196.0360 | Constellation | 1993 | 10 |
| 198.003 | Constellation | 1973 | 10 |
| 123.10.27.60 | Constellation Small | 2019–2020 | 9 |
| 131.20.36.60 | Constellation | 9 | |
| 1465.71 | Constellation 58520102 2004 | 2000–2004 | 9 |
| 1512.40 | Constellation | 9 | |
| 1572.30 | Constellation Small | 9 | |
| 168.0065 | Constellation | 1973 | 9 |
| 368.1201 | Constellation | 1995–2000 | 9 |
| 123.20.38.21 | Constellation | 2014–2020 | 8 |
| 127.10.27.20 | Constellation | 2024 | 8 |
| 130.23.41.22 | Constellation Globemaster | 8 | |
| 131.20.39.20 | Constellation | 8 | |
| 1365.75 | My Choice Mini | 8 | |
| 1365.79 | Constellation | 2006 | 8 |
| 1460.79 | Constellation | 2018 | 8 |
| 153.014 | Constellation | 8 | |
| 1552.30 | Constellation Perpetual Calendar | 2000–2006 | 8 |
| 198.002 | Constellation F300Hz | 1970–1972 | 8 |
| 123.15.27.20 | Constellation | 2020 | 7 |
| 123.25.27.60 | Constellation | 2013 | 7 |
| 131.55.25.60 | Constellation | 2020 | 7 |
| 1502.30 | Constellation | 7 | |
| 1502.40 | Constellation | 7 | |
| 155.0021 | Constellation | 1973–1985 | 7 |
| 166.059 | Constellation | 1970–1971 | 7 |
| 168.0055 | Constellation | 1980 | 7 |
| 198.0027 | Constellation | 1970–1975 | 7 |
| 396.1080 | Constellation Day Date Quartz | 1985–1992 | 7 |
| 396.1202 | Constellation | 2002 | 7 |
| 886 | Constellation | 1961 | 7 |
| 121.92.35.50 | Constellation Double Eagle | 2006–2007 | 6 |
| 130.53.39.21 | Constellation Globemaster | 2023 | 6 |
| 131.10.28.60 | Constellation | 6 | |
| 131.25.25.60 | Constellation | 6 | |
| 1312.10 | Constellation | 2004 | 6 |
| 1362.70 | Constellation | 6 | |
| 14391 | Constellation | 1960–1962 | 6 |
| 1465.79 | Constellation | 2011 | 6 |
| 1513.51 | Constellation Double Eagle | 6 | |
| 168.0075 | Constellation | 6 | |
| 1685004 | Constellation | 1963–1966 | 6 |
| 198.0003 | Constellation | 1970–1972 | 6 |
| 2648 | Constellation | 1952–1954 | 6 |
| 895.1080 | Constellation | 1986–2000 | 6 |
| 895.1203 | Constellation | 1995–2000 | 6 |
| 1172.10 | Constellation Small | 2006 | 5 |
| 121.92.41.50 | Constellation Double Eagle | 5 | |
| 1212.10 | Constellation | 2000 | 5 |
| 123.20.31.20 | Constellation | 5 | |
| 123.20.35.20 | Constellation | 2010–2012 | 5 |
| 1252.30 | Constellation | 2005–2006 | 5 |
| 1262.75 | Constellation Mini | 1999–2002 | 5 |
| 1267.70 | Constellation | 2007 | 5 |
| 14398 | Constellation De Luxe | 1960 | 5 |
| 14707 | Constellation | 1961 | 5 |
| 1561.71 | Constellation Mini | 2014 | 5 |
| 1562.40 | Constellation | 5 | |
| 166052 | Constellation | 1970 | 5 |
| 168.015 | Constellation | 1960 | 5 |
| 1819.51 | Constellation Double Eagle | 2008 | 5 |
| 196.0015 | Constellation Megaquartz 32 KHz | 1972 | 5 |
| 2853 | Constellation | 1956–1958 | 5 |
| 2930 | Constellation De Luxe | 1956–1958 | 5 |
| 396.1069 | Constellation | 1990 | 5 |
| 568.001 | Constellation vintage | 1969 | 5 |
| 795.1202 | Constellation | 1990–1995 | 5 |
| 1036 | Constellation | 1960 | 4 |
| 1203.30 | Constellation | 2005 | 4 |
| 1212.30 | Constellation | 4 | |
| 131.13.34.20 thin | Constellation | 2025 | 4 |
| 131.13.39.20 | Constellation | 2023–2024 | 4 |
| 131.15.29.20 | Constellation | 2023 | 4 |
| 131.28.36.20 thin | Constellation | 4 | |
| 1360.79 thin | Constellation | 2007 | 4 |
| 1361.71 | Constellation My Choice Mini | 2014 | 4 |
| 1362.10 | Constellation | 4 | |
| 1365.71 | Constellation | 2000 | 4 |
| 1465.51 | My Choice Mini | 4 | |
| 1466.71 | Constellation | 4 | |
| 1504.35 | Constellation | 4 | |
| 1510.30 | Constellation | 1968 | 4 |
| 1539.77 | Constellation Quadra | 2000 | 4 |
| 1566.56 | Constellation | 2020 | 4 |
| 157 | Constellation | 1968 | 4 |
| 157.0001 | Constellation | 1964–1972 | 4 |
| 1572.40 | Constellation Small | 4 | |
| 166.058 | Constellation | 1969 | 4 |
| 168.0054 | constellation MR6-286 | 1970–1972 | 4 |
| 168.0058 | Constellation | 1961–1973 | 4 |
| 168.0062 | Constellation | 4 | |
| 168.041 | Constellation | 1970 | 4 |
| 1685415 | Constellation | 1964–1967 | 4 |
| 196.0016 | Constellation Megaquartz 32 KHz | 1975 | 4 |
| 198 thin | Constellation | 1970–1973 | 4 |
| 198.0022 | Constellation | 4 | |
| 198.0126 | Constellation | 1979 | 4 |
| 198.0141 | Constellation | 4 | |
| 198.7264 | Electronic | 1972–1973 | 4 |
| 1980136 | Constellation | 1984 | 4 |
| 2699 | Constellation | 1954 | 4 |
| 386.1201 | Constellation | 4 | |
| 551.029 | Constellation | 1973 | 4 |
| 795.1201 | Constellation | 2000 | 4 |
| 795.1243 | Constellation | 2000 | 4 |
| 895.1243 thin | Constellation My Choice | 2000 | 4 |
| CK2079 | 33.3 Chro | 1940–1943 | 4 |
| 111.15.23.60 thin | Constellation | 3 | |
| 111.25.23.60 | Constellation Mini | 2008 | 3 |
| 1155 thin | Constellation | 1987 | 3 |
| 1167.75 | Constellation | 2002 | 3 |
| 1202.10 | Constellation | 2004 | 3 |
| 12023000 | Constellation | 1999 | 3 |
| 123.18.35.60 | Constellation | 3 | |
| 123.25.27.20 | Constellation | 2019 | 3 |
| 123.55.27.60 | Constellation Small | 3 | |
| 1252.10 | Constellation | 3 | |
| 12623000 | Constellation | 2004–2008 | 3 |
| 1277.75 thin | Constellation | 3 | |
| 1304.35 | Constellation | 3 | |
| 131.15.28.60 thin | Constellation Manhattan | 3 | |
| 131.20.36.20 thin | Constellation | 3 | |
| 131.28.29.20 thin | Constellation Ladies | 3 | |
| 131.50.25.60 thin | Constellation | 3 | |
| 1360.60 | Constellation Mini | 3 | |
| 1362.30 | Constellation Mini | 3 | |
| 1376.71 | Constellation | 3 | |
| 1382 thin | Constellation | 3 | |
| 14365 | Constellation | 1960 | 3 |
| 1475.71 | Constellation | 2011 | 3 |
| 1476.79 thin | Constellation | 2007 | 3 |
| 14900SC | Constellation | 1962–1966 | 3 |
| 1503.51 | Constellation | 2006–2008 | 3 |
| 1514.20 | Constellation Double Eagle Co-Axial | 2000 | 3 |
| 15142000 | Constellation | 2007–2009 | 3 |
| 1521.71 | Constellation Quadra | 3 | |
| 1528.46 | Constellation Quadra | 3 | |
| 1528.76 | Constellation Quadra | 2004 | 3 |
| 153042 | Constellation Chronometer Automatic | 1960–1978 | 3 |
| 1542.40 | Constellation | 3 | |
| 1561.61 | Constellation Mini | 3 | |
| 1592.30 | Constellation Ladies | 3 | |
| 168.002 | Constellation | 1966–1967 | 3 |
| 168.025 | Constellation | 1968 | 3 |
| 168.5455 | Constellation | 1969–1970 | 3 |
| 1685416 | Constellation | 1965–1966 | 3 |
| 196.0048 | Constellation LED | 1975 | 3 |
| 196.0147 | Constellation | 3 | |
| 196.1080 | Constellation Day Date | 1998 | 3 |
| 198.0006 | Constellation | 1968–1972 | 3 |
| 198.0047 | Constellation | 1972 | 3 |
| 198.0114 | Constellation | 1970–1977 | 3 |
| 198.0142 | Constellation Day-Date | 1975 | 3 |
| 2582 | Constellation Luxe | 1948–1956 | 3 |
| 2652SC | Constellation | 1952 | 3 |
| 2799 thin | Constellation | 1954 | 3 |
| 2852SC | Constellation | 1935–1958 | 3 |
| 396.1076 | Constellation | 1982–1990 | 3 |
| 398.0876 | Constellation | 1990 | 3 |
| 5550012 thin | Constellation | 1973–1978 | 3 |
| 568.011 | Constellation | 1968 | 3 |
| 5980003 | Constellation Transitional Manhattan | 1978 | 3 |
| 7190 | Constellation | 3 | |
| 7241 | Constellation | 1973 | 3 |
| 8354 | Constellation | 1972 | 3 |
| 895.1201 | Constellation | 1980–2005 | 3 |
| 111.20.36.20 thin | Constellation | 2 | |
| 1201.30 thin | Constellation Double Eagle | 2 | |
| 123.12.35.60 thin | Constellation | 2015 | 2 |
| 123.15.27.60 thin | Constellation | 2013–2018 | 2 |
| 123.20.35.60 thin | Constellation | 2011–2020 | 2 |
| 123.20.38.22 thin | Constellation | 2 | |
| 123.55.31.20 thin | Constellation Chronometer Ladies | 2 | |
| 123.57.35.20 thin | Constellation Chronometer Ladies | 2 | |
| 1262.10 thin | Constellation Mini | 2 | |
| 1267.30 thin | Constellation | 2 | |
| 127.15.27.20 thin | Constellation | 2 | |
| 1272.70 thin | Constellation | 2 | |
| 1302.10 thin | Constellation | 2 | |
| 131.10.34.20 thin | Constellation | 2 | |
| 131.12.41.21 thin | Constellation | 2 | |
| 131.20.34.20 thin | Constellation Small | 2 | |
| 131.53.29.20 thin | Constellation Ladies | 2 | |
| 131.55.29.20 thin | Constellation | 2026 | 2 |
| 1360.76 thin | Constellation | 2 | |
| 1367.75 thin | Constellation | 2000–2001 | 2 |
| 1368.71 thin | Constellation | 2001 | 2 |
| 1373.79 thin | Constellation | 2 | |
| 1394.79 thin | Constellation | 2 | |
| 1422 thin | Constellation | 2 | |
| 14355 thin | Constellation | 1953–1954 | 2 |
| 14399 thin | Constellation | 2 | |
| 1495.79 thin | Constellation | 2 | |
| 15033000 thin | Constellation | 2007 | 2 |
| 1510 thin | Constellation | 1993 | 2 |
| 1513.30 thin | Constellation Perpetual Calendar | 2006 | 2 |
| 15135100 thin | Constellation | 2008 | 2 |
| 153015 thin | Constellation | 1966 | 2 |
| 1550022 thin | Constellation | 1970 | 2 |
| 1571.51 thin | Constellation | 2013 | 2 |
| 1571.71 thin | Constellation My Choice | 2000 | 2 |
| 15723000 thin | Constellation | 2003–2005 | 2 |
| 1582.30 thin | Constellation Ladies | 2 | |
| 1584.79 thin | Quadrella 90480584 2009 | 2009 | 2 |
| 1589.75 thin | Constellation | 2 | |
| 168.0059 thin | Constellation | 1974 | 2 |
| 168.0060 thin | Constellation | 2 | |
| 168.033 thin | Constellation | 1969 | 2 |
| 1680063 thin | Constellation Jumbo | 1975 | 2 |
| 1683004 thin | Constellation | 1964 | 2 |
| 18301 thin | Constellation | 1960 | 2 |
| 191.0004 thin | Constellation Electroquartz | 1975–1976 | 2 |
| 191.0050 thin | Constellation | 1978–1980 | 2 |
| 196.0014 thin | Constellation | 1972 | 2 |
| 196.0062 thin | Constellation | 1980 | 2 |
| 196.0103 thin | Constellation | 1970–1977 | 2 |
| 196.0138 thin | Constellation | 1979 | 2 |
| 198.0004 thin | Constellation | 1973 | 2 |
| 198.0028 thin | Electronic F300 Hz | 1970–1973 | 2 |
| 198.0038 thin | Megasonic | 1970 | 2 |
| 198.0048 thin | Constellation | 1973 | 2 |
| 198.0118 thin | Constellation | 2 | |
| 198.0121 thin | Constellation | 1970–1978 | 2 |
| 198.0122 thin | Constellation | 1979–1980 | 2 |
| 198.0140 thin | Constellation | 2 | |
| 1980155 thin | Constellation | 1990 | 2 |
| 2584 thin | Constellation | 1947 | 2 |
| 2700SC thin | Constellation | 1952 | 2 |
| 285213SC thin | Constellation | 1956 | 2 |
| 368.003 thin | Constellation | 1967 | 2 |
| 3685470 thin | Constellation | 1965–1966 | 2 |
| 396.0806 thin | Constellation Megaquartz | 1975 | 2 |
| 396.1060 thin | Constellation GMT | 1989 | 2 |
| 398.0877 thin | Constellation | 2 | |
| 496.1070 thin | Constellation | 2 | |
| 766.1201 thin | Constellation | 1998 | 2 |
| 795.0803 thin | Constellation | 1978 | 2 |
| 7950876 thin | Constellation | 1984 | 2 |
| 8195 thin | Constellation | 1971 | 2 |
| 8292 thin | Constellation | 1960–1970 | 2 |
| F8192 thin | Constellation, Electroquartz | 1980 | 2 |
| OT14355 thin | Constellation Grand Luxe | 1955–1958 | 2 |
| 055ST1680016 thin | Constellation | 1969 | 1 |
| 1007 thin | Constellation | 1 | |
| 103.552 thin | Constellation | 1 | |
| 11023000 thin | Constellation | 1990 | 1 |
| 111.25.36.20 thin | Constellation | 1 | |
| 111.50.36.20 thin | Constellation 160 Years | 1 | |
| 11222828 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 115.0814 thin | Constellation | 1973 | 1 |
| 1158.60 thin | Constellation Small | 1 | |
| 1161.71 thin | Constellation | 1 | |
| 1162.75 thin | Constellation Mini | 1 | |
| 11627500 thin | Constellation | 1 | |
| 1164.79 thin | Constellation | 1 | |
| 1165.36 thin | Constellation | 1 | |
| 1173.76 thin | Constellation | 1 | |
| 1177.75 thin | Constellation | 2001 | 1 |
| 1177.79 thin | Constellation | 2009 | 1 |
| 11817000 thin | Constellation | 2008 | 1 |
| 1184.79 thin | Constellation | 1 | |
| 11921 thin | Constellation | 2009 | 1 |
| 1198.75 thin | Constellation | 1 | |
| 1202.15 thin | Constellation | 2004 | 1 |
| 121.62.41.50 thin | Constellation | 2007 | 1 |
| 1210 thin | Constellation | 1 | |
| 1211.10 thin | Constellation | 1 | |
| 1211.30 thin | Constellation | 2006 | 1 |
| 1213.30 thin | Constellation | 1 | |
| 1217.15 thin | Constellation | 1 | |
| 1219235500100 thin | Constellation | 1 | |
| 123.10.27.20 thin | Constellation Ladies | 1 | |
| 123.10.31.20 thin | Constellation Chronometer Ladies | 1 | |
| 123.10.38.22 thin | Constellation | 2017 | 1 |
| 123.15.35.20 thin | Constellation | 1 | |
| 123.25.35.20 thin | Constellation | 1 | |
| 123.25.38.22 thin | Constellation Co-Axial Day-Date | 2005 | 1 |
| 123.50.35.20 thin | Constellation Chronometer | 1 | |
| 123.53.38.21 thin | Constellation | 2013 | 1 |
| 123.55.24.60 thin | Constellation | 1 | |
| 123.55.27.20 thin | Constellation Ladies | 1 | |
| 1262.30 thin | Constellation | 1999 | 1 |
| 12621000 thin | Constellation | 1998 | 1 |
| 1262300 thin | Constellation | 2002 | 1 |
| 12627000 thin | Constellation | 2006 | 1 |
| 12677500 thin | Constellation | 1 | |
| 127.20.27.20 thin | Constellation | 2021 | 1 |
| 1272.10 thin | Constellation | 1 | |
| 1272.15 thin | Constellation | 2000 | 1 |
| 1272.30 thin | Constellation Small | 1 | |
| 12723000 thin | Constilation | 2000 | 1 |
| 12777500 thin | Constellation | 1 | |
| 1283.79 thin | Constellation | 2009 | 1 |
| 1286.75 thin | Constellation Quadrella | 1 | |
| 13016000 thin | Constellation | 1 | |
| 131.10.36.20 thin | Constellation | 2023 | 1 |
| 131.15.25.60 thin | Constellation | 2020 | 1 |
| 131.23.29.20 thin | Constellation | 1 | |
| 131.23.39.20 thin | Constellation | 1 | |
| 131.23.42.21 thin | Constellation | 2023 | 1 |
| 131.25.34.20 thin | Constellation | 1 | |
| 131.55.28.60 thin | Constellation Ladies | 1 | |
| 1310.20 thin | Constellation | 1995 | 1 |
| 13121000 thin | Constellation | 1 | |
| 13587500 thin | Constellation | 1 | |
| 1362.15 thin | Constellation | 1997 | 1 |
| 136250 thin | Constellation | 1961 | 1 |
| 13657500 thin | Constellation | 1998 | 1 |
| 1368.74 thin | Constellation | 2003 | 1 |
| 13687300 thin | Constellation | 1 | |
| 1370.20 thin | Constellation 95 | 1995 | 1 |
| 13727000 thin | Constellation | 1 | |
| 1376.79 thin | Constellation Iris My Choice | 1 | |
| 1377.75 thin | Constellation | 1 | |
| 1389.75 thin | Constellation Double Eagle | 2007 | 1 |
| 1392.30 thin | Constellation | 1 | |
| 14101000 thin | Constellation | 1991 | 1 |
| 14355SC thin | Constellation | 1956 | 1 |
| 14361 thin | Constellation | 1961 | 1 |
| 1438110SC thin | Constellation | 1 | |
| 1438111 thin | Constellation | 1 | |
| 1438111SC thin | Constellation | 1 | |
| 1439361 thin | Constellation | 1961 | 1 |
| 14397 thin | Constellation | 1958 | 1 |
| 14635 thin | Constellation | 1 | |
| 1466.62 thin | Constellation | 1 | |
| 1475.79 thin | Constellation | 1 | |
| 1490262SC thin | Constellation | 1 | |
| 1498.75 thin | Constellation | 1 | |
| 1499.79 thin | Constellation | 1 | |
| 15015 thin | Constellation | 1968 | 1 |
| 15023000 thin | Constellation | 1 | |
| 15024000 thin | Constellation | 1 | |
| 151.024 thin | Constellation | 1 | |
| 1510035 thin | Constellation | 1968 | 1 |
| 151026 thin | Constellation | 1 | |
| 15123000 thin | Constellation | 1998 | 1 |
| 153.004 thin | Constellation | 1973 | 1 |
| 153.029 thin | Constellation | 1966 | 1 |
| 1537.71 thin | Constellation Quadra | 1 | |
| 154001 thin | Constellation | 1969 | 1 |
| 1552.40 thin | Constellation | 1 | |
| 15617100 thin | Constellation My Choice | 2000 | 1 |
| 1566.76 thin | Constellation | 2007 | 1 |
| 1567.86 thin | Constellation | 1 | |
| 1590.30 thin | Constellation | 1 | |
| 1602 thin | Constellation | 1 | |
| 1619.51 thin | Constellation Double Eagle | 2010 | 1 |
| 163.004 thin | Constellation | 1966 | 1 |
| 163.018 thin | Constellation | 1 | |
| 1635.78 thin | Constellation Quadra | 2003 | 1 |
| 165.005 thin | Constellation | 1963 | 1 |
| 166.017 thin | Constellation | 1 | |
| 166.0252 thin | Constellation | 1972 | 1 |
| 166.055 thin | Constellation | 1968 | 1 |
| 166.056 thin | Constellation | 1 | |
| 166.063 thin | Constellation | 1 | |
| 16702 thin | Constellation | 1966 | 1 |
| 168.0014 thin | Constellation | 1966 | 1 |
| 168.008 thin | Constellation | 1 | |
| 168.012 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 168.042 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 168.046 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 168.053 thin | Constellation | 1972 | 1 |
| 1680004 thin | Constellation | 1 | |
| 1680006 thin | Constellation | 1962 | 1 |
| 1685 thin | Constellation | 1966 | 1 |
| 168541 thin | Constellation | 1960 | 1 |
| 18195191 thin | Constellation | 2008 | 1 |
| 1845 thin | Constellation | 2010 | 1 |
| 1847.73 thin | Constellation Quadra | 1 | |
| 188.029 thin | Constellation | 1 | |
| 191.0014 thin | Constellation | 1977 | 1 |
| 1910051 thin | Constellation | 1 | |
| 1918605 thin | Constellation | 1 | |
| 196.0100 thin | Constellation | 1 | |
| 196.0193 thin | Constellation | 1978 | 1 |
| 196.1072 thin | Constellation | 1991 | 1 |
| 1960146 thin | Constellation | 1980 | 1 |
| 1960325 thin | Constellation | 1 | |
| 1977264 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 198.0002 thin | Constellation Electronic f300 Hz | 1970 | 1 |
| 198.004 thin | Constellation | 1972 | 1 |
| 198.0111 thin | Constellation | 1977 | 1 |
| 198.0119 thin | Constellation | 1 | |
| 1980034 thin | Constellation | 1972 | 1 |
| 198074 thin | Constellation Marine Chronometer | 1970 | 1 |
| 210.011 thin | Constellation | 1 | |
| 23835 thin | Constellation | 1966 | 1 |
| 255.472 thin | Constellation | 1995 | 1 |
| 28523SC thin | Constellation | 1 | |
| 28526SC thin | Constellation | 1957 | 1 |
| 2988 thin | Constellation Calendar | 1960 | 1 |
| 2988SC thin | Constellation | 1961 | 1 |
| 32895907 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 351.013 thin | Constellation | 1974 | 1 |
| 353.0020 thin | Constellation | 1 | |
| 354.4003 thin | Constellation | 1971 | 1 |
| 3550814 thin | Constellation | 1973 | 1 |
| 368.0852 thin | Constellation | 1973 | 1 |
| 3681206 thin | Constellation 150 years | 1998 | 1 |
| 3872 thin | Constellation | 1 | |
| 396.1203 thin | Constellation - Double Eagle | 1998 | 1 |
| 396.201 thin | Constellation | 1 | |
| 396.2010 thin | Constellation | 1 | |
| 398.0866 thin | Constellation | 1 | |
| 398.0872 thin | Constellation | 1 | |
| 4048 thin | Constellation | 1 | |
| 468.0804 thin | Constellation | 1979 | 1 |
| 47441039 thin | Constellation | 1984 | 1 |
| 496.1071 thin | Constellation | 1990 | 1 |
| 5680019 thin | Constellation | 1 | |
| 595.0092 thin | Constellation | 1 | |
| 722208 thin | Constellation | 1 | |
| 7252 thin | Constellation | 1 | |
| 766 thin | Constellation | 1998 | 1 |
| 767.0803 thin | Constellation | 1 | |
| 791.0801 thin | Constellation | 1 | |
| 795.1076 thin | Constellation | 1988 | 1 |
| 796.1201 thin | Constellation | 1998 | 1 |
| 8257 thin | Constellation | 1 | |
| 8310 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 8345 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| 8359 thin | Constellation | 1968 | 1 |
| 8371 thin | Constellation | 1 | |
| 8372 thin | Constellation | 1 | |
| 855.1243 thin | Constellation | 2010 | 1 |
| 8560 thin | Constellation | 1980 | 1 |
| 8781204 thin | Constellation | 2008 | 1 |
| 893.1203 thin | Constellation | 1 | |
| 895 thin | Constellation | 1998 | 1 |
| 895.1076 thin | Constellation | 1 | |
| 895.1230 thin | Constellation | 1 | |
| 968.1201 thin | Constellation | 2000 | 1 |
| B03384 thin | Constellation | 1 | |
| BC168009 thin | Constellation | 1967 | 1 |
| BC368H041 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| BW893 thin | Constellation | 1970 | 1 |
| CAL504 thin | Constellation | 1 | |
| EL886 thin | Constellation | 1961 | 1 |
| O13110286055001 thin | Constellation | 1 | |
| O13115286055001 thin | Constellation | 1 | |
| O13123292099001 thin | Constellation | 1 | |
| O13128292099001 thin | Constellation | 1 | |
| OT14902 thin | Constellation Calendar | 1963 | 1 |
| OT2852 thin | Constellation | 1957 | 1 |
| SA1910003 thin | Constellation | 1972 | 1 |
| ST1168004 thin | Constellation | 1 |
“thin” marks a number that few listings give outright as a reference; its page says what it stands on.