Library/A. Lange & Söhne
A. Lange & Söhne
509 references on record, from 2,686 listings. 1 has a written entry.
Written entries

All references
| Reference | Name | Years seen | Records |
|---|---|---|---|
| 403035 entry | Datograph | 1999–2011 | 67 |
| 1815 | 2018–2022 | 54 | |
| 101025 | Lange 1 Platinum Stealth | 1999–2011 | 36 |
| 140029 | Zeitwerk | 2009–2020 | 36 |
| 101032 | Lange 1 | 2000–2019 | 35 |
| 116025 | Lange 1 Time Zone | 2005–2018 | 34 |
| 116032 | Lange 1 Time Zone | 2005–2019 | 34 |
| 101021 | Lange 1 | 1995–2013 | 30 |
| 363179 | Odysseus | 2019–2025 | 30 |
| 109025 | Lange 1 Moonphase | 2002–2013 | 28 |
| 404035 | Double Split | 2004–2011 | 26 |
| 704032 | Lange 1 Tourbillon | 2000–2004 | 26 |
| 302025 | Langematik Anniversary Jubilee | 2000–2004 | 25 |
| 310025 | Langematik Perpetual | 2003–2015 | 25 |
| 101027 | Lange 1 | 1997–2006 | 24 |
| 363068 | Odysseus | 2020–2024 | 24 |
| 101035 | Lange 1 Darth | 2000–2002 | 23 |
| 205086 | Saxonia | 2019–2023 | 22 |
| 234026 | 2014–2015 | 21 | |
| 401026 | 1815 Chronograph | 2004–2009 | 20 |
| 405035 | Datograph Up/Down Platinum | 2013–2020 | 20 |
| 206021 | 1996–1997 | 19 | |
| 101030 | Lange 1 | 2005–2010 | 18 |
| 101031 | Lange 1 | 1998–2002 | 18 |
| 101033 | 2000–2008 | 18 | |
| 101039 | Lange 1 | 2010–2014 | 18 |
| 145029 | Zeitwerk Striking Time | 2012–2020 | 18 |
| 101022 | 1999–2001 | 17 | |
| 109032 | Lange 1 | 2002–2016 | 17 |
| 115031 | Grand Lange 1 | 2003–2006 | 17 |
| 140032 | Zeitwerk | 2010–2016 | 17 |
| 212050 | Homage to F.A. Lange 1815 Moonphase | 2010–2011 | 17 |
| 117028 | Grand Lange 1 | 2017–2018 | 16 |
| 234032 | 2016–2022 | 16 | |
| 310021 | Langematik Perpetual | 2003–2006 | 16 |
| 410025 | Datograph Perpetual | 2006–2008 | 16 |
| 414028 | 1815 Chronograph | 2017–2024 | 16 |
| 139032 | Lange 1 | 2014–2022 | 15 |
| 192029 | Lange 1 Moon Phase | 2019–2023 | 15 |
| 414026 | 1815 Chronograph Boutique Edition | 2016–2022 | 15 |
| 110030 | Lange 1 Soirée | 2000–2003 | 14 |
| 191039 | 2017–2022 | 14 | |
| 232032 | Richard Lange | 2007–2020 | 14 |
| 260028 | Richard Lange Pour le Mérite | 2017–2021 | 14 |
| 308027 | Langematik Big Date | 2000–2002 | 14 |
| 116039 | Lange 1 Time Zone | 2012–2021 | 13 |
| 117035 | Lange 1 | 2013–2014 | 13 |
| 148038 | Zeitwerk Date | 2020–2024 | 13 |
| 182086 | Little Lange 1 Moon Phase | 2021–2024 | 13 |
| 206025 | 1815 | 1997–1998 | 13 |
| 101005 | Lange 1 | 1994–1996 | 12 |
| 101026 | Lange 1 | 1997–1999 | 12 |
| 115029 | Grand Lange 1 Luminous | 2004–2007 | 12 |
| 139035F | Grand Lange 1 Moon Phase Lumen | 2017 | 12 |
| 140025 | Zeitwerk | 2009–2011 | 12 |
| 221025 | Down | 2001–2007 | 12 |
| 231035 | 1815 Emil Lange Moonphase | 1999–2001 | 12 |
| 232025 | Richard Lange | 2010–2015 | 12 |
| 238026 | 1815 | 2021–2023 | 12 |
| 403031 | Datograph Flyback | 2003–2005 | 12 |
| 704025 | Lange 1 Tourbillon | 2000–2002 | 12 |
| 722050 | Lange 1 Tourbillon | 2010–2012 | 12 |
| 111032 | 1998–2000 | 11 | |
| 136029 | 2021–2022 | 11 | |
| 201027 | 2019–2022 | 11 | |
| 211032 | Saxonia | 2012–2014 | 11 |
| 221032 | 1815 | 2004–2008 | 11 |
| 238032 | 2019–2025 | 11 | |
| 310025E | Langematik Perpetual | 2005–2007 | 11 |
| 330026 | Saxonia | 2011 | 11 |
| 405031 | Datograph Up/Down | 2016–2021 | 11 |
| 405034 | Datograph Up/Down Lumen | 2019–2020 | 11 |
| 101002 | Lange 1 | 1994–1995 | 10 |
| 101027X | Lange 1 | 2002–2005 | 10 |
| 105025 | Saxonia | 2000–2005 | 10 |
| 110029 | Lange 1 Soirée | 2001–2005 | 10 |
| 116021 | Lange 1 Timezone | 2006–2008 | 10 |
| 116033 | Lange 1 Time Zone | 2009–2010 | 10 |
| 127 | B-Uhr World War II Military | 1947 | 10 |
| 160029 | Lange 1 | 2001–2002 | 10 |
| 231031 | 1815 Moonphase, Emil Lange | 1999–2001 | 10 |
| 310032 | Langematik Perpetual | 2007–2010 | 10 |
| 320032 | 2017–2018 | 10 | |
| 401031 | 1815 Chronograph | 2004–2013 | 10 |
| 403032 | Datograph | 2005–2008 | 10 |
| 701001 | Tourbillon Pour Le Mérite | 1995–1998 | 10 |
| 101001 | Lange 1 | 1994–1997 | 9 |
| 103021 | Arkade | 2000 | 9 |
| 107031 | Cabaret | 1997–2001 | 9 |
| 119032 | Grand Lange 1 Luna Mundi | 2003 | 9 |
| 191028 | 2018–2019 | 9 | |
| 233025 | 1815 | 2009–2014 | 9 |
| 234021 | 2015–2017 | 9 | |
| 304049 | Grosse Langematik Gangreserve | 2005–2008 | 9 |
| 308021 | Langematik Big Date | 1999–2001 | 9 |
| 380027 | 2019–2022 | 9 | |
| 381029 | 2019–2020 | 9 | |
| 403035F | Datograph Flyback | 2000 | 9 |
| 105021 | Saxonia | 2002–2003 | 8 |
| 105022 | Saxonia | 2000–2002 | 8 |
| 112021 | Lange 1A | 1998 | 8 |
| 115026 | Grande Lange 1 | 2003–2004 | 8 |
| 117025 | Grand Lange 1 Platinum / Silver | 2010–2014 | 8 |
| 117032 | 2012–2018 | 8 | |
| 145032 | Zeitwerk Striking Time | 2015–2018 | 8 |
| 192032 | Lange 1 | 2020–2023 | 8 |
| 233032 | 2010–2011 | 8 | |
| 235032 | 2017–2018 | 8 | |
| 236049 | 1815 Anniversary F.A. Lange | 2015–2016 | 8 |
| 330032 | Saxonia | 2015 | 8 |
| 385032 | Saxonia Dual Time | 2015–2016 | 8 |
| 410032 | Datograph Perpetual | 2010–2014 | 8 |
| 760032F | 2011–2014 | 8 | |
| 102002 | Saxonia | 1994–1995 | 7 |
| 107035 | Cabaret | 2000 | 7 |
| 109021 | Lange 1 | 2007 | 7 |
| 111025 | Kleine Lange 1 Platinum | 1997–2001 | 7 |
| 136032 | 2021–2022 | 7 | |
| 140035 | Zeitwerk Luminous Phantom | 2010–2011 | 7 |
| 140048 | Zeitwerk Handwerkskunst | 2012–2013 | 7 |
| 181038 | Little Lange 1 | 2020–2024 | 7 |
| 191066 | Lange 1 25th Anniversary | 2019–2020 | 7 |
| 201033 | 2010–2025 | 7 | |
| 215029 | Saxonia | 2007–2008 | 7 |
| 216026 | Saxonia | 2010–2020 | 7 |
| 221027 | 1815 Up/Down | 2002–2003 | 7 |
| 233026 | 1815 | 2015 | 7 |
| 330026E | Saxonia Annual Calendar | 2010–2012 | 7 |
| 380032 | 2012–2014 | 7 | |
| 384032 | 2017–2021 | 7 | |
| 402032 | 1815 Chronograph | 2001 | 7 |
| 101029 | Lange 1 | 2004–2010 | 6 |
| 106032 | Grand Arkade | 2004–2007 | 6 |
| 112049 | Lange 1 Sincere Edition | 2003–2004 | 6 |
| 115021 | Grand Lange 1 | 2003–2004 | 6 |
| 139025 | Grande Lange 1 Moon Phase | 2016–2017 | 6 |
| 191025 | Lange 1 | 2019–2020 | 6 |
| 191032 | Lange 1 | 2016–2017 | 6 |
| 219032 | Saxonia | 2017–2024 | 6 |
| 232021 | Richard Lange | 2006–2008 | 6 |
| 252032 | Richard Lange Jumping Seconds | 2017–2018 | 6 |
| 310026 | Langematik Perpetual | 2014–2021 | 6 |
| 384026 | 2020–2021 | 6 | |
| 701011 | Pour Le Mérite | 1997–1998 | 6 |
| 102001 | Saxonia | 1994 | 5 |
| 105027 | Saxonia | 1997–2006 | 5 |
| 105035 | Saxonia | 1995–2008 | 5 |
| 107032 | 2001–2008 | 5 | |
| 111021 | Lange 1 | 1998–2000 | 5 |
| 115025 | Grand Lange 1 | 2003–2010 | 5 |
| 116026 | Lange 1 Timezone | 2010–2011 | 5 |
| 145025 | Zeitwerk Striking Time | 2012–2013 | 5 |
| 211026 | 2017 | 5 | |
| 216032 | Saxonia | 2014 | 5 |
| 219026 | Saxonia | 2016 | 5 |
| 221021 | 1995–2005 | 5 | |
| 245025 | 1815 Kalenderwoche | 2006–2026 | 5 |
| 250032 | Richard Lange Referenzuhr | 2010–2011 | 5 |
| 260032 | Richard Lange Pour Le Mérite | 2014–2015 | 5 |
| 297026 | 1815 Homage to Walter Lange | 2021 | 5 |
| 301027 | Sax-O-Mat | 1997–1999 | 5 |
| 308025 | Langematik | 1997–1998 | 5 |
| 309031 | Grosse Langematik | 2004 | 5 |
| 345056 | Lange 1 Perpetual Calendar | 2022–2023 | 5 |
| 410038 | 2018–2023 | 5 | |
| 424038F | Triple Split | 2018–2021 | 5 |
| 425025 | 1815 Rattrapante | 2023–2025 | 5 |
| 701005 | Pour Le Mérite | 1994–1996 | 5 |
| 703025 | Cabaret Tourbillon Platinum | 2008 | 5 |
| 712050 | Tourbograph Pour le Mérite | 2010 | 5 |
| 720025 | Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar | 2012–2014 | 5 |
| 760026F | Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite | 2017–2018 | 5 |
| 107027 | Cabaret | 1998–1999 | 4 |
| 115028 | Lange 1 | 2003–2010 | 4 |
| 115032 | Lange 1 | 2009–2010 | 4 |
| 118032 | Cabaret Moonphase | 2006 | 4 |
| 119026 | Grand Lange 1 Luna Mundi | 2003–2004 | 4 |
| 130025F | Lange 31 | 2009–2011 | 4 |
| 130032F | Lange 31 | 2009 | 4 |
| 136021 | Lange 1 Zeitzone | 2021 | 4 |
| 140032F | Zeitwerk | 2020 | 4 |
| 142031 | Zeitwerk | 2023–2025 | 4 |
| 143050 | Zeitwerk Decimal Strike Honeygold | 2017–2019 | 4 |
| 151021 | Lange 1 | 1996 | 4 |
| 206027 | 1815 | 2000–2010 | 4 |
| 206029 | 1815 | 2004–2008 | 4 |
| 206032 | 1815 | 2002–2003 | 4 |
| 232026 | Richard Lange | 2017–2019 | 4 |
| 239050 | 1815 Thin Homage F.A. Lange | 2020 | 4 |
| 252025 | Richard Lange Jumping Seconds | 2016 | 4 |
| 304048 | Langematik | 2005–2007 | 4 |
| 308032 | 2006 | 4 | |
| 310050 | Langematik Perpetual | 2019–2021 | 4 |
| 310221 | Langematik Perpetual | 2007 | 4 |
| 320025 | Lange 1 Daymatic | 2011–2012 | 4 |
| 363117 | 2022–2025 | 4 | |
| 380026 | Saxonia Automatik | 2014 | 4 |
| 384029 | Saxonia | 2020–2021 | 4 |
| 386032 | 2016–2018 | 4 | |
| 404032 | Double Split Flyback | 2010–2012 | 4 |
| 405835 | Datograph | 2015–2017 | 4 |
| 410025E | Datograph Perpetual | 2007 | 4 |
| 410030 | Datograph Perpetual | 2009–2011 | 4 |
| 414031 | 1815 Chronograph | 2022–2024 | 4 |
| 421025 | 1815 | 2020 | 4 |
| 421025FE | 1815 Rattrapante Perpetual Calendar | 2015–2021 | 4 |
| 702025F | Tourbograph Pour le Mérite | 2008–2009 | 4 |
| 740056 thin | 4 | ||
| 760025F | Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite | 2012 | 4 |
| 835030 | 2019 | 4 | |
| 101050 | Lange 1 Honey Gold | 2016 | 3 |
| 115046 | Grand Lange 1 LE | 2005–2010 | 3 |
| 116066 | Lange 1 Time Zone 25th Anniversary | 2019 | 3 |
| 117040 | 2020 | 3 | |
| 118021 | Cabaret | 2005 | 3 |
| 142025 | Zeitwerk | 2023 | 3 |
| 151025 | Lange 1 | 2001–2006 | 3 |
| 151031 | Lange 1 Wellendorff | 2002 | 3 |
| 180026 | 2018–2019 | 3 | |
| 182886 thin | Little Lange 1 Moon Phase | 2021–2022 | 3 |
| 211087 | Saxonia Thin | 2021 | 3 |
| 215032 | Saxonia | 3 | |
| 216027 | Saxonia Boutique Edition | 2018–2019 | 3 |
| 219043 | 3 | ||
| 235026 | 2015 | 3 | |
| 236050 | 1815 200th Anniversary F. A. Lange | 2015–2016 | 3 |
| 238026E | 1815 Annual Calendar | 2018–2023 | 3 |
| 245032 | 1815 Kalenderwoche | 2006–2008 | 3 |
| 260025 | Richard Lange Pour le Mérite | 2010–2011 | 3 |
| 301021 | Langematic | 2000 | 3 |
| 301025 | Langematik Perpetual | 2009 | 3 |
| 304047 | 2005 | 3 | |
| 307026 | Grosse Saxonia Automatik | 2009 | 3 |
| 308031 | Langematik Sax-O-Mat | 2005 | 3 |
| 310032E thin | Richard Lange | 2012–2017 | 3 |
| 310225 | Langematik Perpetual | 2011 | 3 |
| 315032 | Saxonia | 2009 | 3 |
| 320028 | Lange 1 'Daymatic' | 2018 | 3 |
| 323047 | 1815 Cuvette | 2006–2007 | 3 |
| 330032E | Saxonia Annual Calendar | 2010–2011 | 3 |
| 380028 | Saxonia | 2019–2021 | 3 |
| 380033 thin | 3 | ||
| 380044 thin | Saxonia Automatik Terra Brown | 2016–2020 | 3 |
| 385026 | Saxonia | 2015 | 3 |
| 402026 | 1815 Chronograph | 2013 | 3 |
| 404035X thin | 2004–2006 | 3 | |
| 410032E | Datograph Perpetual | 2013–2016 | 3 |
| 701021 | Pour Le Mérite Tourbillon | 1997 | 3 |
| 704032F | Lange 1 Tourbillon | 2002 | 3 |
| 704048F | Lange 1 Tourbillon Handwerkskunst | 2014–2015 | 3 |
| 730025 | 1815 | 2015–2016 | 3 |
| 730032 thin | 1815 | 2015 | 3 |
| 730048F thin | 1815 Tourbillon Handwerkskunst | 2016 | 3 |
| 740036FE | Datograph Perpetual Tourbillon | 2016–2017 | 3 |
| 761050 | 2011–2012 | 3 | |
| 811064 | Lange 1 20th Anniversary | 2015 | 3 |
| 813033 | The Little 1 soirée | 2009–2010 | 3 |
| 824035 | Double Split | 2011 | 3 |
| 840029 | Saxonia Automatic | 2012–2021 | 3 |
| 868032 | Cabaret | 2000 | 3 |
| 878029 thin | Saxonia | 3 | |
| 101028 thin | 1998 | 2 | |
| 101049 thin | Lange 1 Cellini | 2002 | 2 |
| 101062 thin | Lange 1 20th Anniversary | 2014 | 2 |
| 101063 thin | 2015 | 2 | |
| 105001 thin | Saxonia Outsize Date | 1999 | 2 |
| 106027 thin | Grand Arkade | 2002 | 2 |
| 107021 thin | 1999 | 2 | |
| 110049 thin | 2003 | 2 | |
| 111035 thin | Small Lange 1, Little Darth | 2000–2005 | 2 |
| 116050 thin | Lange 1 Time Zone | 2018–2024 | 2 |
| 130025 thin | Lange 31 | 2012 | 2 |
| 137038 thin | Grand Lange 1 | 2022 | 2 |
| 139021 thin | Grand Lange 1 Moonphase | 2015 | 2 |
| 140029F thin | Zeitwerk | 2015 | 2 |
| 145029F thin | Lange Zeitwerk Striking Time | 2017–2021 | 2 |
| 151001 thin | 1995 | 2 | |
| 151027 thin | Lange 1 'Wellendorff' | 1997 | 2 |
| 151032 thin | Lange 1 | 1998 | 2 |
| 180026FE thin | 2016–2018 | 2 | |
| 181839 thin | Little Lange | 2 | |
| 192025 thin | Lange 1 Moon Phase | 2018 | 2 |
| 192066 thin | 2019–2021 | 2 | |
| 215033 thin | Saxonia | 2008 | 2 |
| 222049 thin | 2 | ||
| 223021 thin | 1815 Up/Down Walter Lange | 2 | |
| 233021 thin | 1815 | 2009–2010 | 2 |
| 234049 thin | 1815 Up Down Cellini Edition | 2018 | 2 |
| 235021 thin | 1815 | 2014–2017 | 2 |
| 250025 thin | Richard Lange Referenzuhr | 2010–2011 | 2 |
| 252056 thin | 2 | ||
| 256021 thin | 2 | ||
| 297032 thin | 1815 Homage to Walter Lange | 2017–2019 | 2 |
| 305 thin | 2001–2004 | 2 | |
| 307029 thin | Saxonia | 2011–2025 | 2 |
| 310025F thin | Langematik Perpetual | 2002–2006 | 2 |
| 310221E thin | 2004–2007 | 2 | |
| 323046 thin | 1815 Cuvette | 2006–2009 | 2 |
| 330039 thin | 2018 | 2 | |
| 345036 thin | 2024 | 2 | |
| 351021 thin | Langematik | 2009 | 2 |
| 363038 thin | 2020–2021 | 2 | |
| 401032 thin | 1815 Chronograph, First Generation | 2012 | 2 |
| 403025X thin | Datograph Pisa | 2005 | 2 |
| 403041F thin | Datograph Yellowjacket | 2009–2012 | 2 |
| 404035F thin | Double Split | 2007–2012 | 2 |
| 404047F thin | Double Split Flyback | 2005–2006 | 2 |
| 405028 thin | 2025 | 2 | |
| 414032 thin | 1815 | 2021 | 2 |
| 421032 thin | 1815 Rattrapante Perpetual Calendar | 2015–2018 | 2 |
| 421032FE thin | 1815 Rattrapante Perpetual Calendar | 2014–2021 | 2 |
| 424037F thin | Triple Split | 2021–2022 | 2 |
| 425050 thin | 1815 Rattrapante Hommage to F.A. Lange | 2022 | 2 |
| 701007 thin | Tourbillon Pour le Mérite | 1994–1998 | 2 |
| 703025F thin | Cabaret Tourbillon | 2008–2010 | 2 |
| 703032F thin | Cabaret Tourbillon | 2011 | 2 |
| 706025FE thin | Tourbograph Perpetual Pour le Mérite | 2017–2020 | 2 |
| 720025F thin | 2013 | 2 | |
| 720032 thin | 2020 | 2 | |
| 730032F thin | 1815 Tourbillon | 2021 | 2 |
| 730079F thin | 1815 Tourbillon | 2019 | 2 |
| 740036 thin | Datograph Perpetual Toubillon | 2016 | 2 |
| 760025 thin | 2011–2012 | 2 | |
| 760032 thin | Richard Lange | 2021 | 2 |
| 761 thin | 2012 | 2 | |
| 811062 thin | Little Lange 1 | 2014 | 2 |
| 811063 thin | 2015 | 2 | |
| 813031 thin | Little Lange 1 Soirée | 2000 | 2 |
| 813036 thin | 2012 | 2 | |
| 813043 thin | The Little 1 Soirée | 2010 | 2 |
| 815031 thin | Datograph Flyback | 2006 | 2 |
| 816025 thin | Lange 1 Time Zone | 2009 | 2 |
| 820021E thin | Saxonia Langematik Perpetual | 2005 | 2 |
| 878038 thin | Saxonia | 2 | |
| 101027F thin | Lange 1 | 2000 | 1 |
| 101048F thin | Lange 1 Hausmann | 2008 | 1 |
| 101064 thin | Lange 1 20th Anniversary | 2015 | 1 |
| 101301 thin | 1 | ||
| 101321 thin | Lange 1 | 2006 | 1 |
| 10186064 thin | 2003 | 1 | |
| 103025 thin | Arkade Lady | 2005 | 1 |
| 106044 thin | Grand Arkade | 2005 | 1 |
| 107022 thin | 2005 | 1 | |
| 107025 thin | 2007 | 1 | |
| 109021F thin | Lange 1 Moonphase | 2007 | 1 |
| 109321 thin | Lange 1 Moon Phase | 2021 | 1 |
| 110041 thin | 2003 | 1 | |
| 11010632881063 thin | Lange 1 20th Anniversary set | 2014 | 1 |
| 111031 thin | Lange 1 | 1 | |
| 112047 thin | Lange 1 | 2005 | 1 |
| 115022 thin | Grosse Lange 1 YG CHAMPAGNE | 2010 | 1 |
| 115047F thin | 2008 | 1 | |
| 115048 thin | Grande Lange 1 'Barozzi' | 2008 | 1 |
| 115324 thin | 1815 | 1997 | 1 |
| 116025116032 thin | Lange 1 Zeitzone | 2005 | 1 |
| 116025F thin | Lange 1 Time Zone | 2007 | 1 |
| 116031 thin | Lange 1 Zeitzone | 2006 | 1 |
| 117021 thin | 1 | ||
| 117066 thin | Grand Lange 1 '25Th Anniversary' | 2019 | 1 |
| 11902 thin | Luna Mundi | 2004 | 1 |
| 11926 thin | Grand Lange 1 Luna Mundi | 2003 | 1 |
| 125025 thin | Grande Lange 1 | 1 | |
| 130032 thin | 1 | ||
| 13419 thin | Hunting Case | 1900 | 1 |
| 136025 thin | Lange 1 Time Zone | 2024 | 1 |
| 136829 thin | Lange 1 Zeitzone | 2024 | 1 |
| 137003 thin | 2025 | 1 | |
| 139025G thin | Moon Phase | 2018 | 1 |
| 139035 thin | Grand Lang 1 lumen | 2017 | 1 |
| 139066 thin | 2019 | 1 | |
| 140021 thin | Zeitwerk | 2010 | 1 |
| 142055 thin | Zeitwerk Honeygold Lumen | 2023 | 1 |
| 147025F thin | 2016 | 1 | |
| 148033 thin | 2026 | 1 | |
| 151005 thin | 1 | ||
| 151035 thin | Lange 1 | 2000 | 1 |
| 151325 thin | Lange 1 | 2000 | 1 |
| 153022 thin | 1998 | 1 | |
| 155021 thin | 2000 | 1 | |
| 155146814 thin | Minathor | 1 | |
| 157121 thin | 1 | ||
| 180032FE thin | 2020 | 1 | |
| 181037 thin | Lange 1 | 2019 | 1 |
| 181039 thin | Little Lange 1 Boutique Edition | 2022 | 1 |
| 181063 thin | Little Lange 1 | 2025 | 1 |
| 181066 thin | Little Lange 1 '25Th Anniversary' | 2019 | 1 |
| 182030 thin | 2021 | 1 | |
| 182066 thin | 2019 | 1 | |
| 191 thin | 1 | ||
| 191025G thin | Lange 1 | 2021 | 1 |
| 191032G thin | Lange 1 | 2016 | 1 |
| 198267 thin | 1 | ||
| 203043 thin | Arkade Soiree | 2008 | 1 |
| 206 thin | 2005 | 1 | |
| 211027 thin | Saxonia | 1 | |
| 215021 thin | 2008 | 1 | |
| 216033 thin | Saxonia | 2015 | 1 |
| 219028 thin | 2022 | 1 | |
| 219047 thin | Saxonia | 2022 | 1 |
| 220310 thin | 1 | ||
| 222048 thin | 2003 | 1 | |
| 223025 thin | 2011 | 1 | |
| 223026 thin | 1815 Walter Lange Up And Down | 1 | |
| 232025F thin | 1 | ||
| 245021 thin | 1815 Kalenderwoche | 1 | |
| 250 thin | Richard Lange Referenzuhr | 2010 | 1 |
| 251021 thin | Down | 1 | |
| 252029 thin | Richard Lange Jumping Seconds | 2022 | 1 |
| 297021 thin | 1815 Homage to Walter Lange | 2017 | 1 |
| 297022 thin | Homage to Walter Lange | 2018 | 1 |
| 297078 thin | 1815 Homage to Walter Lange | 2018 | 1 |
| 302025F thin | 2004 | 1 | |
| 303025 thin | 1 | ||
| 303032 thin | 1 | ||
| 305025 thin | Anniversary Langematik | 2001 | 1 |
| 307033 thin | Saxonia | 1 | |
| 309025 thin | Grand Langematik | 1 | |
| 310021F thin | 2003 | 1 | |
| 310021FE thin | 2010 | 1 | |
| 310025FD thin | 2007 | 1 | |
| 310025FE thin | 1 | ||
| 310026E thin | 1 | ||
| 310028 thin | Langematik Perpetual | 2021 | 1 |
| 310032F thin | Langematik Perpetual | 2009 | 1 |
| 310047 thin | Langematik Perpetual Sincere Edition | 2012 | 1 |
| 310836 thin | Langematic Perpetual | 2021 | 1 |
| 315026 thin | 1 | ||
| 315033 thin | 1 | ||
| 315332 thin | Saxonia Langematik Big Date | 2005 | 1 |
| 320021 thin | 2021 | 1 | |
| 320040 thin | 2018 | 1 | |
| 320066 thin | 2019 | 1 | |
| 320836 thin | Lange 1 Daymatic | 2021 | 1 |
| 330025 thin | Saxonia | 1 | |
| 330025E thin | 1 | ||
| 330026D thin | Saxonia Jahreskalender | 2010 | 1 |
| 330032GE thin | Saxonia Annual Calendar | 2016 | 1 |
| 351027 thin | Sax-O-Mat | 2000 | 1 |
| 363150 thin | 1 | ||
| 384031 thin | 1 | ||
| 385 thin | 2012 | 1 | |
| 386026 thin | Saxonia | 1 | |
| 403031F thin | Datograph Dufourgraph | 2005 | 1 |
| 403033 thin | Datograph Flyback | 2006 | 1 |
| 403041 thin | Datograph | 1 | |
| 404032X thin | 2011 | 1 | |
| 404036 thin | Double Split, Sincere Edition | 2004 | 1 |
| 404048F thin | Double Split Flyback | 2009 | 1 |
| 405047 thin | 2024 | 1 | |
| 405836 thin | Down | 2021 | 1 |
| 410025D thin | 2006 | 1 | |
| 410025FE thin | Datograph Perpetual | 2007 | 1 |
| 410425 thin | Datograph Perpetual | 2006 | 1 |
| 414047 thin | 2022 | 1 | |
| 414049 thin | 2022 | 1 | |
| 415028 thin | 1815 Chrono | 2017 | 1 |
| 421048FE thin | 2018 | 1 | |
| 4214AE thin | 2014 | 1 | |
| 463178 thin | 1 | ||
| 6879 thin | 1900 | 1 | |
| 701301 thin | 1994 | 1 | |
| 704048 thin | Lange 1 Tourbillon Handwerkskunst | 2014 | 1 |
| 712050F thin | 2010 | 1 | |
| 720025FE thin | Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar | 2017 | 1 |
| 720032FE thin | 2016 | 1 | |
| 720038FE thin | 2020 | 1 | |
| 720048FE thin | 2014 | 1 | |
| 720066FE thin | 2019 | 1 | |
| 722066F thin | 2019 | 1 | |
| 730025F thin | 1815 Tourbillon | 2015 | 1 |
| 730048 thin | 1815 Tourbillon Handwerkskunst | 2016 | 1 |
| 730079 thin | 2023 | 1 | |
| 751005 thin | Tourbillon Pour Le Merite | 1998 | 1 |
| 76004 thin | 2021 | 1 | |
| 801021 thin | Arkade | 2006 | 1 |
| 801029 thin | Arkade | 2000 | 1 |
| 802032 thin | Lange 1 | 2005 | 1 |
| 808029 thin | Cabaret | 2000 | 1 |
| 808030 thin | Cabaret | 1 | |
| 808032 thin | Cabaret | 2000 | 1 |
| 808035 thin | Cabaret | 2016 | 1 |
| 812043 thin | 2009 | 1 | |
| 813029 thin | Little Lange 1 Soiree | 2005 | 1 |
| 813042 thin | Little Lange soirée | 2005 | 1 |
| 813044 thin | Lange 1 | 1 | |
| 813047 thin | Lange 1 | 1 | |
| 815 thin | Datograph Flyback | 2000 | 1 |
| 815036 thin | Datograph | 2008 | 1 |
| 818022 thin | Cabaret | 2004 | 1 |
| 823029 thin | 2010 | 1 | |
| 827049 thin | 2007 | 1 | |
| 831042 thin | Lange 31, unique piece | 2007 | 1 |
| 835032 thin | Little Saxonia | 2012 | 1 |
| 840032 thin | 2013 | 1 | |
| 842032 thin | Saxonia | 1 | |
| LSLS1402AM thin | Zeitwerk Handwerkskunst | 2012 | 1 |
| LSLS1402M thin | Lange Zeitwerk Handwerkskunst | 2014 | 1 |
| LSLS1484AA thin | Zeitwerk Date | 2025 | 1 |
| LSLS1913AV thin | 2019 | 1 | |
| LSLS2113AJ thin | Saxonia Thin | 2021 | 1 |
| LSLS2344AD thin | 1815 Up & Down | 2017 | 1 |
| LSLS2362AM thin | 1815 200th Anniversary F.A. Lange | 2015 | 1 |
| LSLS2366AA thin | 1 | ||
| LSLS3635BA thin | Odysseus | 2020 | 1 |
| LSLS3803YQ thin | Saxonia | 2019 | 1 |
| LSLS3804AG thin | Saxonia | 1 | |
| LSLS4052AF thin | Datograph Flyback | 2005 | 1 |
| LSLS4052AI thin | Datograph Auf/Ab Lumen | 2019 | 1 |
| N223021 thin | 1815 Up And Down | 1 |
“thin” marks a number that few listings give outright as a reference; its page says what it stands on.